Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Satellite
Launch: 5fe3b107b3467846b324216b
| Reused | No |
| Mass (kg) | 670 |
| Mass (lbs) | 1477.097 |
| Orbit | TLI |
| Reference System | heliocentric |
| Semi-Major Axis (km) | 6651.504 |
| Eccentricity | 0.00562 |
| Periapsis (km) | 235.987 |
| Apoapsis (km) | 310.75 |
| Inclination (°) | 64.77 |
| Period (min) | 89.979 |
| Epoch | 11/24/2021, 6:29:02 AM |
| Mean Motion | 16.00379554 |
| RAAN | 235.9449 |
| Argument of Pericenter | 158.71 |
| Mean Anomaly | 355.4 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Water Landing | No |
| Land Landing | No |