Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Crew Dragon
Launch: 5fe3af58b3467846b324215f
| Reused | Yes |
| Orbit | ISS |
| Reference System | geocentric |
| Regime | low-earth |
| Semi-Major Axis (km) | 6799.776 |
| Eccentricity | 0.0006584 |
| Periapsis (km) | 417.164 |
| Apoapsis (km) | 426.118 |
| Inclination (°) | 51.578 |
| Period (min) | 93.004 |
| Epoch | 11/9/2021, 2:44:20 AM |
| Mean Motion | 15.48320399 |
| RAAN | 346.026 |
| Argument of Pericenter | 167.2394 |
| Mean Anomaly | 62.3584 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Capsule | 5e9e2c5df359188aba3b2676 |
| Mass Returned (kg) | 9616 |
| Mass Returned (lbs) | 21200 |
| Flight Time (s) | 17250000 |
| Water Landing | Yes |
| Land Landing | No |