Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Satellite
Launch: 5ef6a2bf0059c33cee4a828c
| Reused | No |
| Mass (kg) | 15600 |
| Mass (lbs) | 34392 |
| Orbit | VLEO |
| Reference System | geocentric |
| Regime | very-low-earth |
| Semi-Major Axis (km) | 6575.454 |
| Eccentricity | 0.0011864 |
| Periapsis (km) | 189.518 |
| Apoapsis (km) | 205.12 |
| Inclination (°) | 53.0515 |
| Period (min) | 88.439 |
| Epoch | 10/24/2020, 8:24:51 PM |
| Mean Motion | 16.28223676 |
| RAAN | 77.8706 |
| Argument of Pericenter | 337.4012 |
| Mean Anomaly | 22.6738 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Water Landing | No |
| Land Landing | No |