Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Satellite
Launch: 5ef6a2090059c33cee4a828b
| Reused | No |
| Mass (kg) | 15600 |
| Mass (lbs) | 34392 |
| Orbit | VLEO |
| Reference System | geocentric |
| Regime | very-low-earth |
| Semi-Major Axis (km) | 6925.371 |
| Eccentricity | 0.0001739 |
| Periapsis (km) | 546.032 |
| Apoapsis (km) | 548.441 |
| Inclination (°) | 53.0554 |
| Period (min) | 95.593 |
| Epoch | 11/30/2022, 12:15:13 PM |
| Mean Motion | 15.06392587 |
| RAAN | 141.9932 |
| Argument of Pericenter | 62.9195 |
| Mean Anomaly | 297.1971 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Water Landing | No |
| Land Landing | No |