Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Satellite
Launch: 5ef6a1e90059c33cee4a828a
| Reused | No |
| Mass (kg) | 15600 |
| Mass (lbs) | 34392 |
| Orbit | VLEO |
| Reference System | geocentric |
| Regime | very-low-earth |
| Semi-Major Axis (km) | 6925.37 |
| Eccentricity | 0.0001886 |
| Periapsis (km) | 545.929 |
| Apoapsis (km) | 548.541 |
| Inclination (°) | 53.0539 |
| Period (min) | 95.593 |
| Epoch | 11/30/2022, 9:55:13 AM |
| Mean Motion | 15.06392923 |
| RAAN | 297.4295 |
| Argument of Pericenter | 52.3116 |
| Mean Anomaly | 307.8044 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Water Landing | No |
| Land Landing | No |