Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Satellite
Launch: 5eb87d45ffd86e000604b387
| Reused | No |
| Mass (kg) | 15600 |
| Mass (lbs) | 34392 |
| Orbit | VLEO |
| Reference System | geocentric |
| Regime | very-low-earth |
| Semi-Major Axis (km) | 6526.082 |
| Eccentricity | 0.0028054 |
| Periapsis (km) | 129.639 |
| Apoapsis (km) | 166.255 |
| Inclination (°) | 53.0001 |
| Period (min) | 87.445 |
| Epoch | 7/14/2020, 2:23:37 PM |
| Mean Motion | 16.46735707 |
| RAAN | 319.7129 |
| Argument of Pericenter | 181.2741 |
| Mean Anomaly | 293.9291 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Water Landing | No |
| Land Landing | No |