Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Satellite
Launch: 5eb87d43ffd86e000604b385
| Reused | No |
| Mass (kg) | 15600 |
| Mass (lbs) | 34392 |
| Orbit | VLEO |
| Reference System | geocentric |
| Regime | very-low-earth |
| Semi-Major Axis (km) | 6925.389 |
| Eccentricity | 0.0001673 |
| Periapsis (km) | 546.096 |
| Apoapsis (km) | 548.413 |
| Inclination (°) | 53.0551 |
| Period (min) | 95.593 |
| Epoch | 11/30/2022, 12:11:14 PM |
| Mean Motion | 15.0638675 |
| RAAN | 12.0007 |
| Argument of Pericenter | 76.2432 |
| Mean Anomaly | 283.8743 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Water Landing | No |
| Land Landing | No |