Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Satellite
Launch: 5eb87d35ffd86e000604b37a
| Reused | No |
| Mass (kg) | 600 |
| Mass (lbs) | 1322.77 |
| Orbit | MEO |
| Reference System | geocentric |
| Regime | medium-earth |
| Semi-Major Axis (km) | 15397.842 |
| Eccentricity | 0.1976264 |
| Periapsis (km) | 5976.687 |
| Apoapsis (km) | 12062.727 |
| Inclination (°) | 42.2432 |
| Period (min) | 316.92 |
| Epoch | 11/29/2022, 4:26:11 PM |
| Mean Motion | 4.54373472 |
| RAAN | 104.7123 |
| Argument of Pericenter | 178.7552 |
| Mean Anomaly | 181.8684 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Water Landing | No |
| Land Landing | No |