Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Satellite
Launch: 5eb87d25ffd86e000604b370
| Reused | No |
| Mass (kg) | 4000 |
| Mass (lbs) | 8818.49 |
| Orbit | SSO |
| Reference System | geocentric |
| Regime | sun-synchronous |
| Semi-Major Axis (km) | 6955.623 |
| Eccentricity | 0.001559 |
| Periapsis (km) | 566.644 |
| Apoapsis (km) | 588.332 |
| Inclination (°) | 97.602 |
| Period (min) | 96.22 |
| Epoch | 11/30/2022, 3:44:04 AM |
| Mean Motion | 14.9657577 |
| RAAN | 36.0888 |
| Argument of Pericenter | 73.2607 |
| Mean Anomaly | 287.0324 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Water Landing | No |
| Land Landing | No |