Home
Launches
Payloads
Cores
Rockets
Ships
Launch Pads
Type: Satellite
Launch: 5eb87cdbffd86e000604b32d
| Reused | No |
| Mass (kg) | 165 |
| Mass (lbs) | 363 |
| Orbit | LEO |
| Reference System | geocentric |
| Regime | low-earth |
| Semi-Major Axis (km) | 6988.564 |
| Eccentricity | 0.0013012 |
| Periapsis (km) | 601.336 |
| Apoapsis (km) | 619.523 |
| Inclination (°) | 9.3448 |
| Period (min) | 96.904 |
| Epoch | 11/30/2022, 7:27:28 AM |
| Mean Motion | 14.86006859 |
| RAAN | 192.617 |
| Argument of Pericenter | 331.2516 |
| Mean Anomaly | 28.6966 |
| Customers |
|
| Manufacturers |
|
| Nationalities |
|
| NORAD IDs |
|
| Water Landing | No |
| Land Landing | No |